Sebelum memulai pembangunan gudang, memahami estimasi biaya sangat penting untuk merencanakan anggaran secara matang. Banyak pemilik usaha, developer, maupun manajer proyek bertanya-tanya: “Berapa kira-kira biaya pembangunan gudang ukuran tertentu?”
Artikel ini akan memberikan simulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk ukuran gudang yang paling umum: 10×20, 15×30, dan 20×40 meter.
Dengan pendekatan transparan dan berbasis data lapangan, Anda bisa mendapatkan gambaran awal yang lebih realistis tentang kebutuhan biaya Anda.
Apa Itu RAB (Rencana Anggaran Biaya) Gudang?
RAB gudang adalah dokumen estimasi yang merinci seluruh komponen biaya dalam proses pembangunan, mulai dari struktur utama, atap, lantai, hingga instalasi kelistrikan dan drainase.
RAB biasanya dihitung berdasarkan:
-
Luas bangunan (m²)
-
Spesifikasi material
-
Lokasi proyek
-
Model struktur (baja ringan, WF, beton)
-
Sistem kerja (borongan atau harian)
Catatan: Simulasi berikut menggunakan asumsi standar pembangunan gudang satu lantai, struktur baja WF, dan kebutuhan umum industri logistik.
Simulasi RAB Gudang Ukuran 10×20 m (200 m²)
Komponen Pekerjaan | Estimasi Biaya per m² | Total Estimasi |
---|---|---|
Pekerjaan Tanah & Pondasi | Rp 250.000 | Rp 50.000.000 |
Struktur Baja WF | Rp 1.000.000 | Rp 200.000.000 |
Atap Galvalum & Rangka | Rp 300.000 | Rp 60.000.000 |
Lantai Beton (heavy duty) | Rp 250.000 | Rp 50.000.000 |
Dinding + Finishing | Rp 200.000 | Rp 40.000.000 |
Instalasi Listrik & Lampu | Rp 75.000 | Rp 15.000.000 |
Drainase & Plafon Opsional | Rp 50.000 | Rp 10.000.000 |
Total Estimasi | Rp 425.000.000 |
Simulasi RAB Gudang Ukuran 15×30 m (450 m²)
Komponen Pekerjaan | Estimasi Biaya per m² | Total Estimasi |
---|---|---|
Pekerjaan Tanah & Pondasi | Rp 250.000 | Rp 112.500.000 |
Struktur Baja WF | Rp 950.000 | Rp 427.500.000 |
Atap Galvalum & Rangka | Rp 280.000 | Rp 126.000.000 |
Lantai Beton (heavy duty) | Rp 240.000 | Rp 108.000.000 |
Dinding + Finishing | Rp 190.000 | Rp 85.500.000 |
Instalasi Listrik & Lampu | Rp 70.000 | Rp 31.500.000 |
Drainase & Plafon Opsional | Rp 45.000 | Rp 20.250.000 |
Total Estimasi | Rp 911.250.000 |
Simulasi RAB Gudang Ukuran 20×40 m (800 m²)
Komponen Pekerjaan | Estimasi Biaya per m² | Total Estimasi |
---|---|---|
Pekerjaan Tanah & Pondasi | Rp 240.000 | Rp 192.000.000 |
Struktur Baja WF | Rp 900.000 | Rp 720.000.000 |
Atap Galvalum & Rangka | Rp 270.000 | Rp 216.000.000 |
Lantai Beton (heavy duty) | Rp 230.000 | Rp 184.000.000 |
Dinding + Finishing | Rp 185.000 | Rp 148.000.000 |
Instalasi Listrik & Lampu | Rp 65.000 | Rp 52.000.000 |
Drainase & Plafon Opsional | Rp 40.000 | Rp 32.000.000 |
Total Estimasi | Rp 1.544.000.000 |
Faktor Tambahan yang Bisa Mempengaruhi Biaya
-
Lokasi proyek: Transportasi material dan akses alat berat.
-
Spesifikasi tambahan: Cold storage, sistem pemadam kebakaran, CCTV, sistem pallet racking.
-
Kecepatan waktu pengerjaan: Fast track bisa menambah ongkos.
-
Kondisi tanah: Tanah labil atau berbatu bisa meningkatkan biaya pondasi.
Baca lebih lanjut: Faktor yang Dapat Mempengaruhi Biaya Bangun Gudang
Bagaimana Cara Mendapatkan RAB yang Akurat?
Simulasi di atas hanya memberikan gambaran umum. Untuk angka yang lebih presisi, Anda perlu melakukan:
-
Survei lokasi
-
Diskusi kebutuhan operasional
-
Pembuatan gambar teknis
-
Konsultasi dengan kontraktor profesional
Master Tukang siap membantu Anda menyusun RAB berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan. Kami berpengalaman dalam membangun gudang skala kecil hingga besar di seluruh Indonesia, dengan pendekatan efisien dan transparan.
🎯 Dapatkan konsultasi gratis dan estimasi akurat untuk proyek gudang Anda sekarang.